| 仪器设备中文名称: | 辉光光谱仪 | 仪器设备英文名称: | Glow discharge spectrometer | |
| 仪器所属类别: |
光谱仪器->>辉光光谱仪 |
仪器所在地区: | 包头市->>青山区 | |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: |
| |
| 仪器型号规格: | GB PROPILER HR | |||
| 仪器数量: | 1 | |||
| 仪器状况: | 在用 正常 | |||
| 生产厂商: | JY公司 | |||
| 产地国别: | 法国 | |||
| 单价(万元): | 178.195 | 所在单位: | 内蒙第一机械制造集团 | |
| 启用日期: | 2007 | 所在试验室名称: | 内蒙第一机械制造集团计量检测研究所 | |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头市二号信箱 | ||
| 填表更新日期: | 2008-10-04 16:27:34 | 所在地邮编: | 014032 | |
| 仪器联系人: | 张伟东、张杰 | 联系人电话: | 0472-3117874 | |
| 联系人电子邮件: | ||||
| 知名用户: | ||||
| 应用成果: | ||||
| 主要附件: | 氩气净化器、稳压源、真空泵、氩气、计算机、打印机。 | |||
| 主要技术指标: | RF光源,HDD高动态及CCD全谱检测器 | |||
| 仪器功能及应用范围: | 铁基、铝基、铜基中成份分析,可对各种镀层、涂层、化学热处理渗层等试样进行逐层分析。 | |||





位访客