| 仪器设备中文名称: | 激光干涉仪 | 仪器设备英文名称: | Laser interferometer | |
| 仪器所属类别: | 化学反应及热分析仪器->>热分析仪器 | 仪器所在地区: | 包头市->>青山区 | |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: |
| |
| 仪器型号规格: | ML10 | |||
| 仪器数量: | 1 | |||
| 仪器状况: | 在用 正常 | |||
| 生产厂商: | 雷尼绍公司 | |||
| 产地国别: | 英国 | |||
| 单价(万元): | 6 | 所在单位: | 内蒙第一机械制造集团 | |
| 启用日期: | 2007年 | 所在试验室名称: | 内蒙第一机械制造集团计量检测研究所 | |
| 收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古包头市二号信箱 | ||
| 填表更新日期: | 2008-10-05 17:46:33 | 所在地邮编: | 014032 | |
| 仪器联系人: | 孙友群 | 联系人电话: | 0472-3118239 | |
| 联系人电子邮件: | ||||
| 知名用户: | ||||
| 应用成果: | ||||
| 主要附件: | ||||
| 主要技术指标: | 1、 线性测量范围:0-40(m),精度:±0.7ppm,分辩率:0.001μm 。 2、 回转轴分度:分度精度:±0.5μm /m, 重复精度:1μm /m。 | |||
| 仪器功能及应用范围: | 可测量机床轴线和转台的定位精度、重复定位精度、反向差值等。用于数控机床位置精度的检测。 | |||




