| 仪器设备中文名称: | 半自动显微硬度系统 | 仪器设备英文名称: | ||
| 仪器所属类别: | 力学性能测试仪器->>硬度计 | 仪器所在地区: | 包头市->>青山区 | |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: |
| |
| 仪器型号规格: | FEM-7000 | |||
| 仪器数量: | 1 | |||
| 仪器状况: | 在用 正常 | |||
| 生产厂商: | FT公司 | |||
| 产地国别: | 日本 | |||
| 单价(万元): | 27 | 所在单位: | 内蒙第一机械制造集团 | |
| 启用日期: | 2004年4月 | 所在试验室名称: | 内蒙第一机械制造集团计量检测研究所 | |
| 收费标准: | 70元/样 | 通讯地址: | 包头市二号信箱 | |
| 填表更新日期: | 2008-10-05 10:31:25 | 所在地邮编: | 014032 | |
| 仪器联系人: | 武雪峰 | 联系人电话: | 0472-3116368 | |
| 联系人电子邮件: | ||||
| 知名用户: | ||||
| 应用成果: | ||||
| 主要附件: | 10X、40X物镜维氏金刚石压头;SVDM-3自动载物台及TV测量系统 | |||
| 主要技术指标: | 测试载荷:10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1000gf | |||
| 仪器功能及应用范围: | 用于金属材料的显微硬度测试 | |||




位访客