| 仪器设备中文名称: | 数字冲击试验机 | 仪器设备英文名称: | ||
| 仪器所属类别: | 力学性能测试仪器->>材料试验机 | 仪器所在地区: | 包头市->>青山区 | |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: |
| |
| 仪器型号规格: | JBNS-500 | |||
| 仪器数量: | 1 | |||
| 仪器状况: | 在用 正常 | |||
| 生产厂商: | 吴忠同力材料试验机公司 | |||
| 产地国别: | 中国 | |||
| 单价(万元): | 12.6 | 所在单位: | 内蒙第一机械制造集团 | |
| 启用日期: | 2007年9月 | 所在试验室名称: | 内蒙第一机械制造集团计量检测研究所 | |
| 收费标准: | 30元/样品 | 通讯地址: | 包头市二号信箱计量检测研究所 | |
| 填表更新日期: | 2008-10-05 09:58:05 | 所在地邮编: | 014032 | |
| 仪器联系人: | 岳宜珊 | 联系人电话: | 0472-3118737 | |
| 联系人电子邮件: | ||||
| 知名用户: | ||||
| 应用成果: | ||||
| 主要附件: | 试样对中器 | |||
| 主要技术指标: | 冲击能量:500J ;每小格分度值:5J | |||
| 仪器功能及应用范围: | 用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能,以便判断材料在动负荷下的性质 | |||


