| 仪器设备中文名称: | 红外碳硫分析仪 | 仪器设备英文名称: | c-sinfrared absorption spectrometer | |
| 仪器所属类别: | 化学反应及热分析仪器->>热分析仪器 | 仪器所在地区: | 包头市->>青山区 | |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: |
| |
| 仪器型号规格: | CS-2000 | |||
| 仪器数量: | 1 | |||
| 仪器状况: | 在用 正常 | |||
| 生产厂商: | ELPEA公司 | |||
| 产地国别: | 德国 | |||
| 单价(万元): | 63.6 | 所在单位: | 内蒙第一机械制造集团 | |
| 启用日期: | 2007年 | 所在试验室名称: | 内蒙第一机械制造集团计量检测研究所 | |
| 收费标准: | 45元/样品 | 通讯地址: | 包头市二号信箱 | |
| 填表更新日期: | 2008-10-04 20:00:28 | 所在地邮编: | 014030 | |
| 仪器联系人: | 张伟东 | 联系人电话: | 0472-3117874 | |
| 联系人电子邮件: | ||||
| 知名用户: | ||||
| 应用成果: | ||||
| 主要附件: | 稳压源、数据处理系统 | |||
| 主要技术指标: | 一个高频感应炉、一个管式炉、两个碳池、一个硫池 | |||
| 仪器功能及应用范围: | 进行黑色金属分析、矿物原料中C、S的分析 | |||




