| 仪器设备中文名称: | 三维激光扫描系统 | 仪器设备英文名称: | ||
| 仪器所属类别: | 专用设备 | 仪器所在地区: | 包头市->>青山区 | |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: |
| |
| 仪器型号规格: | INFINITE | |||
| 仪器数量: | 1 | |||
| 仪器状况: | 在用 正常 | |||
| 生产厂商: | 星科(CIMCORE) | |||
| 产地国别: | 美国 | |||
| 单价(万元): | 100 | 所在单位: | 内蒙古第一机械集团有限公司 | |
| 启用日期: | 2007年4月 | 所在试验室名称: | 内蒙古第一机械集团公司信息网络公司 | |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头市2号信箱信息网络公司 | ||
| 填表更新日期: | 2008-10-05 17:37:36 | 所在地邮编: | 014030 | |
| 仪器联系人: | 陈浩宏 | 联系人电话: | 0472-3118692 | |
| 联系人电子邮件: | ||||
| 知名用户: | ||||
| 应用成果: | ||||
| 主要附件: | ||||
| 主要技术指标: | ||||
| 仪器功能及应用范围: | 该系统可以作接触式测量和非接触式测量,其功能集合了三坐标测量机对物体特征量(如边界、孔位、距离尺寸、位置度等)的测量能力,还具备了激光扫描对复杂曲面的快速、非接触的测量能力,扫描可以快速而精确地产生一个实物的数字化表示,这种将实物测量和曲面扫描测量有机结合的测量方式在逆向设计方面有着非常突出的优势。 已广泛应用在汽车零部件、模具、钣金件、塑料制品、运动器材、玻璃制品、陶瓷、航空等的快速检测及产品开发;汽车整车现场测量和检测;古董、艺术品、 雕塑、卡通人物造型、人像制品等的快速原型制作。 | |||


